生意社03月18日讯
一、大宗商品价格指数BPI本周涨跌
3月17日大宗商品价格指数BPI为1001,较周初下跌6个点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了25.47%,但较年初下跌了0.99%。
注:BPI(Bulks Price Index)是生意社创建的大宗商品价格指数,是一个以2011-12-01为基准日的定基指数。
二、八大行业指数
行业 | 周末值 | 周涨跌 | 较年初 |
化工指数 | 918 | -4 | +1 |
有色指数 | 1117 | -5 | -98 |
钢铁指数 | 1095 | -6 | +62 |
橡塑指数 | 676 | -6 | +9 |
纺织指数 | 968 | -8 | +28 |
农副指数 | 1186 | -9 | -84 |
建材指数 | 1074 | -12 | -8 |
能源指数 | 1083 | -21 | -2 |
(按周涨跌排序)
三、本周大宗原材料均涨幅为-1.04%
据生意社价格监测,2023年第11周(3.13-3.17)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共43种,集中在化工板块(共19种)和农副板块(共6种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为盐酸(12.50%)、麦冬(11.76%)、苯胺(3.77%)。
环比下降的商品共146种,集中在化工(共61种)和有色(共17种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为WTI原油(-10.86%)、Brent原油(-10.26%)、磷酸铁锂(-10.00%)。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
盐酸 | 198.00 | 元/吨 | +12.50% |
麦冬 | 142.50 | 元/公斤 | +11.76% |
苯胺 | 13075.00 | 元/吨 | +3.77% |
钛精矿 | 2265.00 | 元/吨 | +3.19% |
白银 | 4994.00 | 元/千克 | +2.60% |
大豆 | 5550.00 | 元/吨 | +2.59% |
聚羧酸减水剂单体 | 8433.33 | 元/吨 | +2.43% |
硫酸 | 273.33 | 元/吨 | +1.86% |
黄金 | 429.67 | 元/克 | +1.84% |
R22 | 20666.67 | 元/吨 | +1.64% |
铅 | 15320.00 | 元/吨 | +1.59% |
镍 | 183383.33 | 元/吨 | +1.43% |
醋酸丁酯 | 7387.50 | 元/吨 | +1.37% |
锦纶POY | 15950.00 | 元/吨 | +1.27% |
连翘 | 221.25 | 元/公斤 | +1.14% |
顺酐 | 7750.00 | 元/吨 | +1.04% |
鸡蛋 | 10.06 | 元/公斤 | +1.00% |
丙酮 | 6210.00 | 元/吨 | +0.98% |
正丁醇(工业级) | 7366.67 | 元/吨 | +0.91% |
锦纶DTY | 18180.00 | 元/吨 | +0.89% |
苯酐 | 8700.00 | 元/吨 | +0.72% |
镀锌板 | 5302.50 | 元/吨 | +0.71% |
硝酸 | 2466.67 | 元/吨 | +0.68% |
锦纶FDY | 18875.00 | 元/吨 | +0.67% |
彩涂板 | 7600.00 | 元/吨 | +0.66% |
DBP | 9587.50 | 元/吨 | +0.66% |
液化天然气 | 4676.00 | 元/吨 | +0.65% |
DOTP | 10000.00 | 元/吨 | +0.63% |
玻璃 | 18.76 | 元/平方米 | +0.59% |
磷酸 | 8175.00 | 元/吨 | -0.51% |
PC | 16250.00 | 元/吨 | -0.51% |
PS | 9283.33 | 元/吨 | -0.54% |
废钢 | 3069.19 | 元/吨 | -0.56% |
丙烯酸 | 8050.00 | 元/吨 | -0.62% |
白卡纸 | 5246.67 | 元/吨 | -0.63% |
硝酸钾 | 5900.00 | 元/吨 | -0.67% |
钢坯 | 4000.00 | 元/吨 | -0.74% |
氧化镝 | 1955000.00 | 元/吨 | -0.76% |
多晶硅 | 211666.67 | 元/吨 | -0.78% |
PA66 | 20500.00 | 元/吨 | -0.81% |
硫磺 | 1213.33 | 元/吨 | -0.82% |
正丙醇 | 7966.67 | 元/吨 | -0.83% |
丙烯 | 7300.60 | 元/吨 | -0.87% |
己二酸 | 10060.00 | 元/吨 | -0.89% |
铁矿石(澳) | 933.33 | 元/吨 | -0.90% |
异丁醛 | 7333.33 | 元/吨 | -0.90% |
POM | 14300.00 | 元/吨 | -0.92% |
油菜籽 | 7292.00 | 元/吨 | -0.92% |
PVC | 6166.67 | 元/吨 | -0.94% |
锡 | 183910.00 | 元/吨 | -0.94% |
片碱 | 3466.67 | 元/吨 | -0.95% |
氯化钾(进口) | 3812.50 | 元/吨 | -0.97% |
金银花 | 168.33 | 元/公斤 | -0.98% |
锌 | 22466.00 | 元/吨 | -1.04% |
工字钢 | 4230.00 | 元/吨 | -1.09% |
槽钢 | 4200.00 | 元/吨 | -1.10% |
PP(拉丝) | 7861.43 | 元/吨 | -1.11% |
硅铁 | 7592.86 | 元/吨 | -1.12% |
热轧板卷 | 4398.00 | 元/吨 | -1.12% |
角钢 | 4093.33 | 元/吨 | -1.13% |
四氢呋喃 | 15150.00 | 元/吨 | -1.14% |
二甲醚 | 4300.00 | 元/吨 | -1.15% |
锰硅 | 7133.33 | 元/吨 | -1.15% |
生猪 | 15.25 | 元/公斤 | -1.17% |
PTA | 5827.27 | 元/吨 | -1.18% |
电解锰 | 16500.00 | 元/吨 | -1.20% |
三聚氰胺 | 8100.00 | 元/吨 | -1.22% |
石脑油 | 8286.50 | 元/吨 | -1.22% |
涤纶短纤 | 7301.67 | 元/吨 | -1.24% |
维生素C | 26.00 | 元/公斤 | -1.25% |
镝铁合金 | 1940000.00 | 元/吨 | -1.27% |
镁 | 20600.00 | 元/吨 | -1.28% |
苯乙烯 | 8316.67 | 元/吨 | -1.29% |
干茧 | 152000.00 | 元/吨 | -1.30% |
乙二醇 | 4163.33 | 元/吨 | -1.30% |
聚合氯化铝 | 1877.50 | 元/吨 | -1.31% |
甲醇 | 2611.67 | 元/吨 | -1.35% |
汽油 | 8454.40 | 元/吨 | -1.36% |
丁二烯 | 9041.25 | 元/吨 | -1.36% |
加氢苯 | 7183.33 | 元/吨 | -1.37% |
PP(熔喷) | 8875.00 | 元/吨 | -1.39% |
线材 | 4486.00 | 元/吨 | -1.41% |
PA6 | 13900.00 | 元/吨 | -1.42% |
炭黑 | 11533.33 | 元/吨 | -1.42% |
螺纹钢 | 4280.00 | 元/吨 | -1.46% |
纯苯 | 7200.50 | 元/吨 | -1.48% |
PP(纤维) | 7750.00 | 元/吨 | -1.48% |
皮棉 | 15268.83 | 元/吨 | -1.49% |
DDGS | 2843.33 | 元/吨 | -1.50% |
不锈钢 | 16400.00 | 元/吨 | -1.50% |
丁酮 | 8733.33 | 元/吨 | -1.50% |
醋酸 | 3233.33 | 元/吨 | -1.52% |
聚合MDI | 16560.00 | 元/吨 | -1.55% |
三七 | 108.00 | 元/公斤 | -1.59% |
菜籽粕 | 3208.00 | 元/吨 | -1.60% |
不锈钢板 | 14900.00 | 元/吨 | -1.60% |
柴油 | 7572.20 | 元/吨 | -1.62% |
甲苯 | 7200.00 | 元/吨 | -1.64% |
豆粕 | 4142.00 | 元/吨 | -1.85% |
钴 | 304700.00 | 元/吨 | -1.93% |
顺丁橡胶 | 11590.00 | 元/吨 | -1.95% |
锑 | 85500.00 | 元/吨 | -2.01% |
金属硅 | 17300.00 | 元/吨 | -2.04% |
丁苯橡胶 | 11591.67 | 元/吨 | -2.04% |
粗苯 | 5804.00 | 元/吨 | -2.04% |
磷酸一铵 | 3260.00 | 元/吨 | -2.10% |
涤纶POY | 7498.33 | 元/吨 | -2.28% |
涤纶DTY | 8878.50 | 元/吨 | -2.36% |
针叶木浆 | 6600.00 | 元/吨 | -2.37% |
二氯甲烷 | 2777.50 | 元/吨 | -2.37% |
有机硅DMC | 16440.00 | 元/吨 | -2.38% |
丙二醇 | 9333.33 | 元/吨 | -2.44% |
新戊二醇 | 10600.00 | 元/吨 | -2.45% |
阔叶木浆 | 5530.00 | 元/吨 | -2.47% |
混二甲苯 | 7370.00 | 元/吨 | -2.51% |
沥青 | 3818.00 | 元/吨 | -2.52% |
铜 | 67321.67 | 元/吨 | -2.52% |
天然橡胶 | 11330.00 | 元/吨 | -2.58% |
MTBE | 7237.50 | 元/吨 | -3.18% |
丁腈橡胶 | 16525.00 | 元/吨 | -3.64% |
三氯甲烷 | 3275.00 | 元/吨 | -3.68% |
石油焦 | 2601.50 | 元/吨 | -3.70% |
涤纶FDY | 8044.00 | 元/吨 | -3.71% |
液氨 | 4156.67 | 元/吨 | -3.85% |
大豆油 | 8806.00 | 元/吨 | -3.89% |
菜籽油 | 9412.00 | 元/吨 | -4.16% |
1,4-丁二醇 | 12150.00 | 元/吨 | -4.18% |
金属镨 | 775000.00 | 元/吨 | -4.32% |
苯酚 | 7740.00 | 元/吨 | -4.56% |
N-甲基吡咯烷酮 | 20400.00 | 元/吨 | -4.67% |
氢氧化锂 | 411250.00 | 元/吨 | -4.91% |
瓦楞原纸 | 2888.00 | 元/吨 | -4.94% |
煤焦油(高温) | 5012.50 | 元/吨 | -5.34% |
燃料油 | 5810.00 | 元/吨 | -5.37% |
硫酸铵 | 1063.33 | 元/吨 | -5.62% |
金属钕 | 755000.00 | 元/吨 | -5.63% |
氧化镨 | 580000.00 | 元/吨 | -5.69% |
镨钕氧化物 | 557500.00 | 元/吨 | -5.91% |
氧化钕 | 605000.00 | 元/吨 | -6.20% |
烧碱 | 804.00 | 元/吨 | -6.29% |
镨钕合金 | 670000.00 | 元/吨 | -6.29% |
小苏打 | 2175.00 | 元/吨 | -6.45% |
液化气 | 5170.00 | 元/吨 | -6.58% |
溴素 | 26000.00 | 元/吨 | -7.14% |
丙烷 | 5338.25 | 元/吨 | -8.21% |
碳酸锂-工业级 | 300600.00 | 元/吨 | -9.89% |
磷酸铁锂 | 126000.00 | 元/吨 | -10.00% |
Brent原油 | 74.29 | 美元/桶 | -10.26% |
WTI原油 | 68.35 | 美元/桶 | -10.86% |
(文章来源:生意社)
本文内容来自用户上传并发布或网络新闻客户端自媒体,KJC闻汇网仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规内容,请发邮件告知我们删除,邮箱:whkjc@qq.com
https://www.whkjc.com/zengjin/74405.html